On sale from Tuesday, April 22nd! Homemade flavored chili oil is the key to the flavor
1,090yen
1,190yen
1,390yen
The salt soup is made with roasted green onions and roasted sesame seeds that have been chopped roughly to retain their texture, giving it a fragrant aroma. The homemade "fragrant chili oil" made with fried garlic and fried onions gives it a spicy kick that's the key to its deliciousness. The combination of the crispy fresh vegetables and the deliciously tender roast pork with the soup will whet your appetite, creating a fragrant bowl of ramen.
■Availability period: Tuesday, April 22, 2025 to Monday, June 16, 2025 (scheduled)
890yen
Our quintessential bowl featuring hand-kneaded noodles, broth, and Cha Shu Pork. Our #1 bestseller.
Allergen InformationEnergy (kcal) | 653 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | 〇 | - |
1,020yen
Re-imported back to our main restaurant, Ban-nai Shokudo. Finely sliced scallion and our special spicy sauce perfectly complement the broth.
Allergen InformationEnergy (kcal) | 762 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 |
1,360yen
A generous portion of our handmade, melt-in-your-mouth Cha Shu Pork piled high atop the noodles.
Allergen InformationEnergy (kcal) | 905 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | 〇 | - |
1,460yen
A fan favorite that grows more popular with each visit.
Allergen InformationEnergy (kcal) | 1015 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 |
990yen
The definitive cold Kitakata ramen. Features our popular cold bonito-based broth.
Allergen InformationEnergy (kcal) | 601 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 〇 |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
1,050yen
5月20日~9月限定
Popular for its perfectly balanced tangy broth.
Energy (kcal) | 644 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
1,060yen
The clean heat of green chilies is incredibly addictive!
Allergen InformationEnergy (kcal) | 827 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | 〇 | △ | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
1,130yen
Energy (kcal) | 744 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | 〇 | △ | △ | △ |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
1,030yen
Energy (kcal) | 801 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
◯ | - | 〇 | △ | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | 〇 | - |
※大盛り 160円増し(+160円)
* Some toppings may not be available at certain locations.
230yen
* For children 8 and under only.
Allergen InformationEnergy (kcal) | 356 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | 〇 | - |
390yen
Includes toy and dessert! Set includes: Kids' ramen, kids' dessert, juice, and toy
* For children 8 and under only.
* Available at select locations only.
Energy (kcal) | 503 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | 〇 | - |
200yen
Craving rice with your ramen? This is perfect! Pairs wonderfully with our Kitakata
ramen broth.
大ライス:260円
半ライス:140円
Energy (kcal) | 373 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | 〇 | - |
370yen
Aromatic, grilled Cha Shu Pork on rice with our special sauce.
ミニ:270円
Energy (kcal) | 459 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | 〇 | - |
370yen
The sharp kick of wasabi perfectly complements our Cha Shu Pork!
ミニ:270円
Energy (kcal) | 500 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 〇 |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
370yen
Grilled Cha Shu Pork with addictively good green onion salt seasoning.
ミニ:270円
Energy (kcal) | 545 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
780yen
Please also try the classic fried rice, a very satisfying and filling dish.
* Available at select locations only.
Energy (kcal) | 803 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
◯ | - | 〇 | - | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | 〇 | - |
500yen
A combination of homemade roast pork with a delicious soy sauce flavor and crunchy bamboo shoots.
Allergen InformationEnergy (kcal) | 170 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | 〇 | - |
300yen
Generously portioned Menma (bamboo shoots) you won't be able to stop eating.
Allergen InformationEnergy (kcal) | 33 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
290yen
Fresh shredded spring onions and cubed roast pork tossed in a spicy sauce.
Allergen InformationEnergy (kcal) | 206 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 |
390yen
Juicy, hot gyoza dumplings are loved by everyone, from adults to children.
Gyoza (3 pieces): 280 yen
Energy (kcal) | 334 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | ◯ | 〇 | - | △ | △ |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
230yen
Energy (kcal) | 108 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | - | - | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | 〇 | - |
620yen
Energy (kcal) | 210 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 〇 | - | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | - | - |
430yen
Energy (kcal) | 193 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | - | - |
830yen
Energy (kcal) | 321 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | - | - |
200yen
* Selection varies by location.
Allergen InformationEnergy (kcal) | Coca-Cola 86Kcal Orange 84Kcal Cider 84Kcal |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 〇orange juice only |
- | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | - | - |
390yen
Gyoza dumplings pre-grilled at our restaurant - ready to enjoy at home!
Allergen InformationEnergy (kcal) | 334 |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | 〇 | - | △ | △ |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | - | - | - | 〇 |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
340yen
A convenient set of our aged high-hydration noodles
and broth. Add your favorite toppings.
* Available at select locations only.
Energy (kcal) |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | 〇 | - |
680yen
A convenient set of our aged high-hydration noodles
and broth. Add your favorite toppings.
* Available at select locations only.
Energy (kcal) |
---|
Eggs | Milk | Wheat | Soba (Buckwheat) | Peanut | Shrimp |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
Crab | Abalone | Squid | Salmon | Salmon Roe | Mackerel |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Beef | Pork | Chicken | Orange | Apple | Kiwi |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
Banana | Peach | Cashew Nuts | Walnuts | Matsutake mushroom | Japanese yam |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sesame | Soybeans | Gelatin |
---|---|---|
- | 〇 | - |