820円
手もみ麺、スープ、焼豚の王道の1杯。人気No.1メニュー。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 653 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
930円
本店、坂内食堂へ逆輸入。スープに合う細切りねぎと特製ピリ辛ダレ。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 762 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 |
1,140円
麺が見えないように盛った、丼いっぱいの手作りとろ旨焼豚。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 905 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
1,240円
通うほどに好まれる、ファンの多い一品。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 1015 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 |
920円
冷たい喜多方ラーメンと言えばこれ。かつおだしの冷たいスープが人気。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 601 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 〇 |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
980円
5月〜9月限定
酸味控えめのスープが人気の秘訣。
エネルギー(kcal) | 644 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
990円
青唐辛子のまっすぐな辛さがクセになる!
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 827 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
1,020円
エネルギー(kcal) | 744 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | 〇 | △ | △ | △ |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
940円
エネルギー(kcal) | 801 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
〇 | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
味付玉子 | 120円 | わんたん(6個) | 200円 |
---|---|---|---|
焼豚(3枚) | 270円 | ねぎ | 120円 |
青唐辛子 | 100円 | メンマ | 150円 |
ピリ辛ねぎ | 180円 |
※麺類は+60円で、しょう油味・味噌味・塩味に変更できます。
※大盛り 150円増し(+150円)
※一部店舗では取り扱いをしていないトッピングがございます。
200円
※8歳までのお子様に限ります。
エネルギー(kcal) | 356 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
380円
おもちゃとデザート付!
※8歳までのお子様に限ります。
※一部店舗での販売となります。
エネルギー(kcal) | 503 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
1,170円
ラーメンとトロッと旨い焼豚と、ご飯に盛った香ばしい焼豚のW焼豚。
エネルギー(kcal) | 1260 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
〇 | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
1,230円
手作り焼豚を使ったチャーハンとラーメンの人気の組み合わせ。
※一部店舗での販売となります。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 1292 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
〇 | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
830円
※一部店舗での販売となります。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 812 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
〇 | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
160円
ラーメンと一緒にご飯も食べたい!そんな時におすすめです。 喜多方ラーメンのスープとの相性も抜群です。
大ライス:220円
半ライス:100円
エネルギー(kcal) | 373 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
※主にお新香に含まれるものとなります。
290円
特製ダレと一緒に炙った香ばしい焼豚ご飯。
ミニ:200円
エネルギー(kcal) | 459 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
290円
わさびのツンとした風味と焼豚の相性バツグン!!
ミニ:200円
エネルギー(kcal) | 500 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 〇 |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
290円
炙った焼豚と、ねぎ塩の風味がクセになる。
ミニ:200円
エネルギー(kcal) | 545 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
670円
定番のチャーハンもどうぞ。 ボリュームも大満足の一品です。
※一部店舗での販売となります。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 803 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
〇 | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
390円
ラーメンだけじゃ少し足りない。そんな時には半チャーハン。
※一部店舗での販売となります。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 491 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
〇 | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
380円
大人から子供までみんな大好きな、ジューッと熱々の餃子。
餃子(3個):260円
エネルギー(kcal) | 334 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
460円
醤油の風味が美味しい手作り焼豚と、こりこりメンマの組み合わせ。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 170 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
260円
ついついお箸がすすむ、たっぷりメンマ。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 33 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
250円
ピリ辛ダレを和えたみずみずしい細切りねぎと角切り焼豚。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 206 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 |
190円
エネルギー(kcal) | 108 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | - | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
280円
わさびのツンとした風味と焼豚の相性バツグン!!
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 180 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 〇 |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
590円
エネルギー(kcal) | 210 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | - | - |
360円
エネルギー(kcal) | 193 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
760円
エネルギー(kcal) | 321 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | - | - |
190円
※種類は店舗により異なります。
アレルギー情報エネルギー(kcal) |
コーラ 86Kcal オレンジ 84Kcal サイダー 84Kcal |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 〇 オレンジジュースのみ |
- | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | - | - |
380円
お店で焼いた餃子だから、お家ですぐに食べられる!
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 334 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | - | - | - | 〇 |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
640円
熟成多加水麺とスープの手軽なセット。具材はお好みで。
※一部店舗での販売となります。
エネルギー(kcal) | 641 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |