8月20日(火)より販売!
1,040円
”炙り椎茸の香ばしさ”と”すだちのフレッシュな爽やかさ”が特長の塩スープがやみつきになる一杯です。
2024年8月20日(火)~2024年10月14日(月)予定
850円
手もみ麺、スープ、焼豚の王道の1杯。人気No.1メニュー。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 653 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
960円
本店、坂内食堂へ逆輸入。スープに合う細切りねぎと特製ピリ辛ダレ。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 762 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 |
1,190円
麺が見えないように盛った、丼いっぱいの手作りとろ旨焼豚。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 905 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
1,290円
通うほどに好まれる、ファンの多い一品。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 1015 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 |
950円
冷たい喜多方ラーメンと言えばこれ。かつおだしの冷たいスープが人気。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 601 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 〇 |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
1010円
5月〜9月限定
酸味控えめのスープが人気の秘訣。
エネルギー(kcal) | 644 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
1020円
青唐辛子のまっすぐな辛さがクセになる!
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 827 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
1,080円
エネルギー(kcal) | 744 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | 〇 | △ | △ | △ |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
970円
エネルギー(kcal) | 801 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
〇 | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
味付玉子 | 120円 | わんたん(6個) | 230円 |
---|---|---|---|
焼豚(3枚) | 270円 | ねぎ | 120円 |
青唐辛子 | 100円 | メンマ | 170円 |
ピリ辛ねぎ | 180円 |
※麺類は+60円で、しょう油味・味噌味・塩味に変更できます。
※大盛り 150円増し(+150円)
※一部店舗では取り扱いをしていないトッピングがございます。
200円
※8歳までのお子様に限ります。
エネルギー(kcal) | 356 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
380円
おもちゃとデザート付!
※8歳までのお子様に限ります。
※一部店舗での販売となります。
エネルギー(kcal) | 503 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
1,230円
ラーメンとトロッと旨い焼豚と、ご飯に盛った香ばしい焼豚のW焼豚。
エネルギー(kcal) | 1260 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
〇 | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
1,260円
手作り焼豚を使ったチャーハンとラーメンの人気の組み合わせ。
※一部店舗での販売となります。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 1292 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
〇 | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
860円
※一部店舗での販売となります。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 812 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
〇 | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
160円
ラーメンと一緒にご飯も食べたい!そんな時におすすめです。 喜多方ラーメンのスープとの相性も抜群です。
大ライス:220円
半ライス:100円
エネルギー(kcal) | 373 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
※主にお新香に含まれるものとなります。
330円
特製ダレと一緒に炙った香ばしい焼豚ご飯。
ミニ:230円
エネルギー(kcal) | 459 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |
330円
わさびのツンとした風味と焼豚の相性バツグン!!
ミニ:230円
エネルギー(kcal) | 500 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 〇 |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
330円
炙った焼豚と、ねぎ塩の風味がクセになる。
ミニ:230円
エネルギー(kcal) | 545 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
280円
ついついお箸がすすむ、たっぷりメンマ。
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 33 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
590円
エネルギー(kcal) | 210 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 〇 | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | - | - |
360円
エネルギー(kcal) | 193 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
760円
エネルギー(kcal) | 321 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | - | - |
190円
※種類は店舗により異なります。
アレルギー情報エネルギー(kcal) |
コーラ 86Kcal オレンジ 84Kcal サイダー 84Kcal |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 〇 オレンジジュースのみ |
- | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | - | - |
380円
お店で焼いた餃子だから、お家ですぐに食べられる!
アレルギー情報エネルギー(kcal) | 334 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | - | △ | △ |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | - | - | - | 〇 |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
〇 | 〇 | - |
640円
熟成多加水麺とスープの手軽なセット。具材はお好みで。
※一部店舗での販売となります。
エネルギー(kcal) | 641 |
---|
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび |
---|---|---|---|---|---|
△ | - | 〇 | △ | - | - |
かに | あわび | いか | 鮭 | いくら | サバ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ | りんご | キウイ |
---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - |
バナナ | 桃 | カシューナッツ | クルミ | 松茸 | 山芋 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ごま | 大豆 | ゼラチン |
---|---|---|
- | 〇 | - |